Специализированные натрий-ионные решения для экстремальных климатических условий
| Модель | Тип | Емкость (Ah) | CCA (-18°C) | CCA (-40°C) | Размеры (мм) | Применение |
|---|---|---|---|---|---|---|
| H5 (L1) | Стандарт | 30 Ah | 600A | 510A | 244x176x189 | Седаны, Хэтчбеки |
| H6 (L2) | Бизнес | 35 Ah | 700A | 600A | 279x176x189 | Бизнес-класс |
| H7 (L3) | Премиум | 50 Ah | 800A | 680A | 318x176x189 | SUV, Premium |
| H8 (L4) | Elite | 52.5 Ah | 850A | 720A | 355x176x189 | Luxury SUV |
| H9 (L5) | Heavy Duty | 70 Ah | 1000A | 850A | 398x176x189 | Грузовики, Спецтехника |
| Модель (YTX) | Размеры (мм) | Конфигурация | Напряжение | Емкость (Ah) | Энергия (Wh) | CCA (Пусковой ток) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| YTX7A-BS | 150×87×94 | 4S1P | 12V | 3.5 Ah | 42 Wh | 70A |
| YTX9-BS | 150×87×105 | 4S1P | 12V | 3.5 Ah | 42 Wh | 70A |
| YTX12-BS | 150×87×130 | 4S2P | 12V | 7.0 Ah | 84 Wh | 140A |
| YTX14-BS | 150×87×145 | 4S3P | 12V | 10.5 Ah | 126 Wh | 210A |
Наши исследования подтверждают: коэффициент диффузии ионов натрия в жестком углероде при -40°C в 8 раз выше, чем у LFP. Это обеспечивает беспрецедентную надежность в условиях Севера.
Несмотря на начальную стоимость, совокупная стоимость владения (TCO) за 8 лет на 62% ниже, чем у свинцово-кислотных аналогов.
Поддержка хранения при 0 вольт позволяет осуществлять транспортировку без риска теплового разгона.
Мы используем высокоплотный EPP для фиксации каждого модуля, что гарантирует сохранность при доставке в самые отдаленные регионы СНГ.